Zitronen-Käsekuchen
Pflanzliche Schlagsahne, Zucker, Milcheiweiß, Frischkäse, Ei, Petibor-Keks, Elfenbeinschokolade, natürliches Vanillearoma, Zitronenfüllung
Enthält Gluten, Ei und Laktose.
Energie und Nährstoffe 100g | |
---|---|
Energie (kJ und kcal) | 1400 kJ/ 334 kcal |
Gesamtfett (g) | 19,00 |
Gesättigtes Fett (g) | 11,20 |
Kohlenhydrate (g) | 34,50 |
Protein (g) | 6,10 |
Zucker (g) | 12,50 |
Salz (g) | 0,60 |
