Paprika-Kurkuma-Kekse
Weizenmehl, Pflanzenöle, Ei, Sesam, Apfelessig, Salz, Kurkuma, Zucker, roter Pfeffer.
Enthält Ei und Sesam. Enthält Spuren von Milch.
Energie und Nährstoffe 100g | |
---|---|
Energie (kJ und kcal) | 1864kj /445kcal |
Gesamtfett (g) | 13,6 |
Gesättigtes Fett (g) | 8,4 |
Kohlenhydrate (g) | 79,3 |
Protein (g) | 3 |
Zucker (g) | 5,6 |
Salz (g) | 1,4 |
Faser (g) | 4 |
