Kirsch- und Schokoladenkuchen
Weizenmehl, Milch, Eier, Milchpulver, dunkle Schokolade, pflanzliches Backfett, Kakao.
Enthält Gluten, Laktose, Ei und Sojalecithin.
Energie und Nährstoffe 100g | |
---|---|
Energie (kJ und kcal) | 1850 kJ/447 kcal |
Gesamtfett (g) | 26,30 |
Gesättigtes Fett (g) | 11,20 |
Kohlenhydrate (g) | 50,00 |
Protein (g) | 2,50 |
Zucker (g) | 9,00 |
Salz (g) | 0,80 |
